- 
			সৌর শক্তি ব্যাটারি শক্তি
- 
			পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন ব্যাটারি
- 
			মোটরসাইকেলের ব্যাটারি পাওয়ার
- 
			বৈদ্যুতিক সাইকেল ব্যাটারি
- 
			ইলেকট্রিক স্কুটার ব্যাটারি
- 
			গল্ফ কার্ট লিথিয়াম ব্যাটারি
- 
			লিথিয়াম ব্যাটারি হোম ইনভার্টার
- 
			উচ্চ ভোল্টেজ লিথিয়াম ব্যাটারি
- 
			এনার্জি স্টোরেজ ক্যাবিনেট
- 
			সোলার ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম
- 
			পোর্টেবল Lifepo4 ব্যাটারি
- 
			লিফট ব্যাকআপ ব্যাটারি
- 
			সার্ভো ব্যাটারি প্যাক
- 
			কর্ডলেস পাওয়ার টুল ব্যাটারি
- 
			কাস্টম ব্যাটারি প্যাক
12 ভোল্ট ডিপ সাইকেল গলফ কার্ট ব্যাটারি ব্লুটুথ লাইফপো4 সুবিধাজনক
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | GUOAN | 
| সাক্ষ্যদান | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| মডেল নম্বার | GA12100C | 
| মূল্য | negotiable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাস্টম প্যাকেজ | 
| ডেলিভারি সময় | 7-15 কাজের দিন | 
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইত্যাদি। | 
| যোগানের ক্ষমতা | আধা-স্বয়ংক্রিয় কাস্টম প্রস্তুতকারক | 
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ভোল্টেজ | 12V, ইত্যাদি। | ক্ষমতার বিপরিতে | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | 
|---|---|---|---|
| ব্যাটারির ধরন | লাইফপো4 | Max. সর্বোচ্চ Charge Current চার্জ কারেন্ট | 50A | 
| Max. সর্বোচ্চ continuous discharge current ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 100A | সাইকেল লাইফ | ২০০০চক্র | 
| পিক ডিসচার্জ কারেন্ট | 250A | ব্যাটারির আকার | 260*168*209 মিমি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | LiFePO4 গলফ কার্ট ব্যাটারি,ব্লুটুথ লিথিয়াম গলফ কার্ট ব্যাটারি,১২ ভোল্ট গল্ফ কার্ট ব্যাটারি | ||
| ১২ ভোল্ট | |||||||||||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| নামমাত্র ক্ষমতা (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| নামমাত্র শক্তি (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /২০০ | 100 /২০০ | 100 /২০০ | ||||||
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন চার্জিং বর্তমান (A) | 50 | ৫০এ | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /২০০ | ||||||
| শক্তি সঞ্চয় ওজন (কেজি) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| ২৪ ভোল্ট | |||||||||||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| নামমাত্র ক্ষমতা (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| নামমাত্র শক্তি (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /২০০ |  |  | ||||||
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন চার্জিং বর্তমান (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| শক্তি সঞ্চয় ওজন (কেজি) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| সাধারণ তথ্য | |||||||||||||
| ব্যাটারি সেল | LifePO4 ৩.২ ভোল্ট |  |  |  |  |  |  | ||||||
| কারখানার বাইরে ভোল্টেজ | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| চক্র জীবন | ৬০০০চক্র ≥ ৮০% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| মিন কাট-অফ ভোল্টেজ | ২০ ভোল্ট |  |  |  |  |  |  | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং ভোল্টেজ | 29.২ ভি |  |  |  |  |  |  | ||||||
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤50mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | 0.২সি/৪০এ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং বর্তমান | 0.২সি/৪০এ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| শক্তি প্রদর্শন | LED ঐচ্ছিক |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ফাংশন | ব্লুটুথ ঐচ্ছিক |  |  |  |  |  |  | ||||||
| কাজের তাপমাত্রা | চার্জ ((চার্জিং): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | স্রাব (চার্জিং): -20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

অ্যাপ্লিকেশন
গল্ফ কার্ট, আনন্দ নৌকা, মোটরহোম, ভিলা, লন ট্রিমার, সৌর প্যানেল, নতুন শক্তি যানবাহন ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কাস্টম কারখানা
আমরা একটি কাস্টমাইজড প্রস্তুতকারক, একটি পেশাদার গবেষণা ও উন্নয়ন নকশা দল এবং স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন সঙ্গে।
আমরা একের পর এক কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি এবং ব্যবহার অনুযায়ী আপনাকে একটি সন্তোষজনক নকশা দিতে পারি।

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        