- 
			Tenaga Baterai Tenaga Surya
- 
			Baterai Pembangkit Listrik Portabel
- 
			Daya Baterai Sepeda Motor
- 
			baterai sepeda listrik
- 
			Baterai Skuter Listrik
- 
			baterai lithium mobil golf
- 
			Inverter Rumah Baterai Lithium
- 
			Baterai Litium Tegangan Tinggi
- 
			Kabinet Penyimpanan Energi
- 
			Sistem Penyimpanan Baterai Surya
- 
			Baterai Lifepo4 Portabel
- 
			Baterai Cadangan Lift
- 
			Paket Baterai Servo
- 
			Baterai Alat Listrik Tanpa Kabel
- 
			Paket Baterai Khusus
12 Volt Deep Cycle Golf Cart Baterai Bluetooth Lifepo4 Nyaman
 
    Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Tegangan | 12V, ekt. | Kapasitas yang ternilai | Menurut kebutuhan pelanggan | 
|---|---|---|---|
| Jenis baterai | lifepo4 | Max. Maks. Charge Current Mengisi Arus | 50A | 
| Max. Maks. continuous discharge current debit arus terus menerus | 100A | Siklus hidup | Siklus 2000 | 
| Arus Pelepasan Puncak | 250A | Ukuran Baterai | 260*168*209mm | 
| Menyoroti | Baterai kereta golf LiFePO4,Baterai mobil golf lithium Bluetooth,Baterai 12V Golf Cart | ||
| 12V | |||||||||||||
| Tegangan nominal (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Kapasitas Nominal (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Kekuatan nominal (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Arus pelepasan terus menerus maksimum (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Listrik pengisian terus-menerus maksimum (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Berat penyimpanan energi (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24V | |||||||||||||
| Tegangan nominal (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Kapasitas Nominal (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Kekuatan nominal (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Arus pelepasan terus menerus maksimum (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Listrik pengisian terus-menerus maksimum (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Berat penyimpanan energi (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Informasi Umum | |||||||||||||
| Sel baterai | LifePO4 3.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Tegangan dari pabrik | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Waktu siklus | 6000siklus ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min Tegangan pemotongan | 20V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Tegangan pengisian standar | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Resistensi internal | ≤ 50mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Arus pengisian standar | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standar arus pembuangan | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Tampilan daya | LED Opsional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Fungsi | Bluetooth Opsional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Suhu kerja | Pengisian (pengisian): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Pengeluaran (pengisian): -20 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Aplikasi
Digunakan secara luas dalam kereta golf, perahu kesenangan, motorhome, villa, trimmer rumput, panel surya, kendaraan energi baru dan sebagainya.

Pabrik kustom
Kami adalah produsen khusus, dengan tim desain R & D profesional dan jalur produksi otomatis.
Kami mendukung kustomisasi satu-ke-satu dan dapat memberi Anda desain yang memuaskan sesuai dengan penggunaan.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        