- 
			Solarenergie-Batterieleistung
- 
			Tragbare Kraftwerksbatterie
- 
			Motorrad-Batterieleistung
- 
			elektrische Fahrradbatterie
- 
			Elektrische Roller-Batterie
- 
			Golfmobillithium-batterie
- 
			Lithium-Batterie-Heimwechselrichter
- 
			Hochspannungs-Lithiumbatterie
- 
			Energiespeicherkabinett
- 
			Solarbatterie-Speicher-System
- 
			Tragbare Batterie Lifepo4
- 
			Backup-Batterie für Aufzüge
- 
			Servobatterie-Satz
- 
			Akku für kabelloses Elektrowerkzeug
- 
			Kundenspezifische Batterie-Sätze
12 Volt Deep Cycle Golfwagen Batterie Bluetooth Lifepo4 Bequem
| Herkunftsort | Guangdong, China | 
|---|---|
| Markenname | GUOAN | 
| Zertifizierung | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Modellnummer | GA12100C | 
| Preis | negotiable | 
| Verpackung Informationen | Kundenspezifisches Paket | 
| Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Halbautomatisierter kundenspezifischer Hersteller | 
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Spannung | 12 V, ect. | Nennkapazität | Je nach Kundenbedarf | 
|---|---|---|---|
| Typ der Batterie | LIFEPO4 | Max. Gebührenstrom | 50A | 
| Entladestrom Max. Continuous | 100A | Lebensdauer des Zyklus | Zyklus 2000 | 
| Scheitelabflussentladungsstrom | 250A | Batterie-Größe | 260*168*209mm | 
| Hervorheben | Batterie des Golfmobil-LiFePo4,Batterien für Lithium-Golfkarren mit Bluetooth,12V-Golfwagenbatterie | ||
| 12 V | |||||||||||||
| Nennspannung (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Nennleistung (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Nennleistung (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Maximaler Dauerentladungsstrom (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Maximaler Dauerladestrom (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Gewicht der Energiespeicherung (Kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24 V | |||||||||||||
| Nennspannung (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Nennleistung (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Nennleistung (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Maximaler Dauerentladungsstrom (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Maximaler Dauerladestrom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Gewicht der Energiespeicherung (Kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Gemeinsame Informationen | |||||||||||||
| Batteriezelle | LifePO4 3,2 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Spannung aus der Fabrik | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Lebensdauer des Zyklus | 6000Zyklen ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min Abschnittsspannung | 20 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standardaufladungsspannung | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Innerer Widerstand | ≤ 50 mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standardladeströmung | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standardentladungsstrom | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Leistungsanzeige | LED Optional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Funktion | Bluetooth Optional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Betriebstemperatur | Ladung (Ladung): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Entladung (Ladezeit): -20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Anwendungen
Weit verbreitet in Golfkarren, Vergnügungsbooten, Wohnmobilen, Villen, Rasen trimmer, Solarmodule, neuen Energiefahrzeugen und so weiter.

ZOLLENFABRIK
Wir sind ein kundenspezifischer Hersteller mit einem professionellen R & D-Design-Team und automatisierten Produktionslinien.
Wir unterstützen die individuelle Anpassung und können Ihnen ein zufriedenstellendes Design entsprechend der Verwendung geben.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        