- 
			Bateria de Energia Solar
- 
			Bateria portátil para estação de energia
- 
			Energia da bateria da motocicleta
- 
			bateria elétrica da bicicleta
- 
			Bateria elétrica do "trotinette"
- 
			bateria de lítio do carrinho de golfe
- 
			Inversor doméstico de bateria de lítio
- 
			Bateria de lítio de alta tensão
- 
			armário de armazenamento da energia
- 
			Sistema do armazenamento da bateria solar
- 
			Bateria Lifepo4 portátil
- 
			Bateria reserva do elevador
- 
			Bloco servo da bateria
- 
			Bateria sem fio para ferramentas elétricas
- 
			Blocos feitos sob encomenda da bateria
12 Volt Deep Cycle Carro de Golfe Bateria Bluetooth Lifepo4 Conveniente
| Lugar de origem | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca | GUOAN | 
| Certificação | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Número do modelo | GA12100C | 
| Preço | negotiable | 
| Detalhes da embalagem | Pacote feito sob encomenda | 
| Tempo de entrega | 7-15 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. | 
| Habilidade da fonte | fabricante feito sob encomenda Semi-automatizado | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Voltagem | 12 V, ect. | Capacidade avaliado | De acordo com as necessidades do cliente | 
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria | LIFEPO4 | Corrente de carga máxima | 50A | 
| Corrente de descarga de Máximo Contínuo | 100A | Duração do ciclo | Ciclo 2000 | 
| Corrente de descarga máxima | 250A | Tamanho da bateria | 260*168*209mm | 
| Destacar | Bateria do carrinho de golfe LiFePo4,Baterias para carrinhos de golfe de lítio,Bateria de carro de golfe de 12 volts | ||
| 12 V | |||||||||||||
| Voltagem nominal (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Capacidade nominal (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Potência nominal (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Corrente máxima de descarga contínua (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Corrente máxima de carga contínua (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Peso de armazenamento de energia (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24 V | |||||||||||||
| Voltagem nominal (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Capacidade nominal (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Potência nominal (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Corrente máxima de descarga contínua (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Corrente máxima de carga contínua (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Peso de armazenamento de energia (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Informações comuns | |||||||||||||
| Célula de bateria | LifePO4 3,2 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Voltagem fora de fábrica | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Duração do ciclo | 6000 ciclos ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min. Tensão de corte | 20 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Voltagem de carga padrão | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Resistência interna | ≤ 50 mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Corrente de carga padrão | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Corrente de descarga normal | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Display de potência | LED Opcional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Função | Bluetooth Opcional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Temperatura de trabalho | Carregamento (carregamento): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Descarga (carregamento): -20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Aplicações
Amplamente utilizado em carrinhos de golfe, barcos de prazer, autocaravanas, villas, aparelhos de limpeza de gramado, painéis solares, veículos de energia nova e assim por diante.

FABRICA DE AUTORIZAÇÃO
Somos um fabricante personalizado, com uma equipe de design profissional de P & D e linhas de produção automatizadas.
Apoiamos a personalização individual e podemos dar-lhe um design satisfatório de acordo com o uso.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        