- 
			Energia słoneczna Moc baterii
- 
			Przenośna bateria elektrowni
- 
			Moc akumulatora motocykla
- 
			akumulator do roweru elektrycznego
- 
			Akumulator do skutera elektrycznego
- 
			bateria litowa wózka golfowego
- 
			Domowy falownik z baterią litową
- 
			Wysokonapięciowa bateria litowa
- 
			Szafka do przechowywania energii
- 
			System przechowywania baterii słonecznych
- 
			Przenośna bateria Lifepo4
- 
			Bateria zapasowa windy
- 
			Zestaw akumulatorów serwo
- 
			Bezprzewodowy akumulator do elektronarzędzi
- 
			Niestandardowe zestawy baterii
12 Volt głęboki cykl Golf Cart Bateria Bluetooth Lifepo4 wygodny
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | GUOAN | 
| Orzecznictwo | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Numer modelu | GA12100C | 
| Cena | negotiable | 
| Szczegóły pakowania | Pakiet niestandardowy | 
| Czas dostawy | 7-15 dni roboczych | 
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, itp. | 
| Możliwość Supply | Półautomatyczny producent na zamówienie | 
 
    Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| napięcie | 12 V, ekc. | Pojemność znamionowa | Zgodnie z potrzebami klienta | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj akumulatora | LIFEPO4 | Max. Maks. Charge Current Prąd ładowania | 50A | 
| Maks. Ciągły prąd rozładowania | 100A | Czas trwania cyklu | Cykl 2000 | 
| Szczytowy prąd rozładowania | 250A | Rozmiar baterii | 260*168*209mm | 
| Podkreślić | Akumulator wózka golfowego LiFePO4,Baterie do wózków golfowych litowe Bluetooth,Akumulator 12-woltowy dla wózków golfowych | ||
| 12V | |||||||||||||
| Nomienne napięcie (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Pojemność znamionowa (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Moc znamionowa (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Masa magazynowania energii (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24V | |||||||||||||
| Nomienne napięcie (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Pojemność znamionowa (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Moc znamionowa (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Maksymalny ciągły prąd rozładowy (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Masa magazynowania energii (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Ogólne informacje | |||||||||||||
| Komórki akumulatorowe | LifePO4 3,2 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Włókno wyłączone z fabryki | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Czas trwania cyklu | 6000 cykli ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min. napięcie odcięcia | 20 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standardowe napięcie ładowania | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Opór wewnętrzny | ≤ 50 mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standardowy prąd ładowania | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standardowy prąd rozładowy | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Wyświetlacz mocy | LED opcjonalnie |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Funkcja | Bluetooth opcjonalny |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Temperatura pracy | Ładowanie (ładowanie): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Rozładowanie (ładowanie): -20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

WYMAJANIA
Powszechnie stosowane w wozach golfowych, łodziach rekreacyjnych, domach, willach, garniturach trawnikowych, panelach słonecznych, pojazdach nowej energii itp.

WYRÓBNIK na zamówienie
Jesteśmy spersonalizowanym producentem, z profesjonalnym zespołem projektowym badawczo-rozwojowym i automatycznymi liniami produkcyjnymi.
Wspieramy indywidualne dostosowanie i możemy dać Ci zadowalający projekt zgodnie z zastosowaniem.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        