- 
			Energía de la batería de energía solar
- 
			Batería de estación de energía portátil
- 
			Energía de la batería de la motocicleta
- 
			batería eléctrica de la bicicleta
- 
			Batería eléctrica de la vespa
- 
			batería de litio del carro de golf
- 
			Inversor doméstico de batería de litio
- 
			Batería de litio de alto voltaje
- 
			gabinete de almacenamiento de energía
- 
			Sistema del almacenamiento de la batería solar
- 
			Batería portátil Lifepo4
- 
			Batería de respaldo del elevador
- 
			Batería serva
- 
			Batería de herramienta eléctrica inalámbrica
- 
			Baterías de encargo
Batería de 12 voltios para el carrito de golf de ciclo profundo Bluetooth Lifepo4 Conveniente
| Lugar de origen | Guangdong, China | 
|---|---|
| Nombre de la marca | GUOAN | 
| Certificación | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Número de modelo | GA12100C | 
| Precio | negotiable | 
| Detalles de empaquetado | Paquete de encargo | 
| Tiempo de entrega | 7-15 días del trabajo | 
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. | 
| Capacidad de la fuente | Fabricante de encargo semiautomatizado | 
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Válvula de tensión | 12 V, ect. | Capacidad clasificada | Según las necesidades del cliente | 
|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LIFEPO4 | Corriente de carga máxima | 50A | 
| Corriente derivada de Max. Continuous | 100A | Duración del ciclo | Ciclo 2000 | 
| Corriente derivada máxima | 250A | Tamaño de la batería | 260*168*209m m | 
| Resaltar | Batería del carro de golf LiFePo4,Baterías para carros de golf de litio con Bluetooth,Batería para carrito de golf de 12 voltios | ||
| 12 V | |||||||||||||
| Válvulas de carga | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Capacidad nominal (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Potencia nominal (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Corriente máxima de descarga continua (A) | 50 | 80 | 100 | 100 / 150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Corriente máxima de carga continua (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Peso de almacenamiento de energía (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24 V | |||||||||||||
| Válvulas de carga | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Capacidad nominal (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Potencia nominal (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Corriente máxima de descarga continua (A) | 50 | 80 | 100 | 100 / 150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Corriente máxima de carga continua (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Peso de almacenamiento de energía (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Información común | |||||||||||||
| Celular de batería | VidaPO4 3,2 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Tensión fuera de fábrica | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Duración del ciclo | 6000 ciclos ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Válvula de corte de tensión | 20 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Tensión de carga estándar | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Resistencia interna | ≤ 50 mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Corriente de carga estándar | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Corriente de descarga estándar | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Muestra de potencia | LED opcional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Función | Bluetooth opcional |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Temperatura de trabajo | Carga (carga): 0 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Descarga (carga): -20 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Las aplicaciones
Ampliamente utilizado en carros de golf, barcos de placer, autocaravanas, villas, cortadores de césped, paneles solares, vehículos de nueva energía, etc.

Fábrica a medida
Somos un fabricante personalizado, con un equipo profesional de diseño de I + D y líneas de producción automatizadas.
Apoyamos la personalización personalizada y podemos darle un diseño satisfactorio de acuerdo con el uso.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        