- 
			برق باتری انرژی خورشیدی
- 
			باتری ایستگاه برق قابل حمل
- 
			قدرت باتری موتور سیکلت
- 
			باتری دوچرخه برقی
- 
			باتری اسکوتر برقی
- 
			باتری لیتیومی گاری گلف
- 
			اینورتر خانگی باتری لیتیومی
- 
			باتری لیتیومی ولتاژ بالا
- 
			کابینت ذخیره انرژی
- 
			سیستم ذخیره سازی باتری خورشیدی
- 
			باتری قابل حمل Lifepo4
- 
			باتری پشتیبان آسانسور
- 
			بسته باتری سروو
- 
			باتری ابزار برقی بی سیم
- 
			بسته های باتری سفارشی
12 ولت باتری گلف کارت بلووتوث Lifepo4 راحت
 
    برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| ولتاژ | 12 ولت برق | ظرفیت رتبه بندی شده | بر اساس نیازهای مشتری | 
|---|---|---|---|
| نوع باتری | LIFEPO4 | Max. حداکثر Charge Current جریان شارژ | 50A | 
| Max. حداکثر continuous discharge current جریان تخلیه مداوم | 100A | طول عمر چرخه | چرخه 2000 | 
| حداکثر جریان تخلیه | 250A | اندازه باتری | 260*168*209 میلی متر | 
| برجسته کردن | باتری گاری گلف LiFePO4,باتری های لیتیوم بلوتوث گلف کارت,باتری 12 ولت گلف کارت,Bluetooth lithium golf cart batteries,12Volt Golf Cart Battery | ||
| 12 ولت | |||||||||||||
| ولتاژ نامی (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| ظرفیت نامی (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| قدرت نامی (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| حداکثر جریان تخلیه مداوم (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| حداکثر جریان شارژ مداوم (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| وزن ذخیره انرژی (KG) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24 ولت | |||||||||||||
| ولتاژ نامی (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| ظرفیت نامی (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| قدرت نامی (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| حداکثر جریان تخلیه مداوم (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| حداکثر جریان شارژ مداوم (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| وزن ذخیره انرژی (KG) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| اطلاعات مشترک | |||||||||||||
| سلول باتری | LifePO4 3.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ولتاژ خارج از کارخانه | 22V-23V ((40-60٪) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| طول عمر چرخه | 6000 چرخه ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| حداقل ولتاژ قطع | 20 ولت |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ولتاژ شارژ استاندارد | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| مقاومت داخلی | ≤50mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| جریان شارژ استاندارد | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| جریان تخلیه استاندارد | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| نمایش قدرت | LED اختیاری |  |  |  |  |  |  | ||||||
| عملکرد | بلوتوث اختیاری |  |  |  |  |  |  | ||||||
| دمای کار | شارژ ((شارژ): 0 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | تخلیه ((شحن):-20 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||

برنامه های کاربردی
به طور گسترده ای در گلف کارتی، قایق تفریحی، موتور کام، ویلا، تراشگاه چمن، پنل های خورشیدی، وسایل نقلیه انرژی جدید و غیره استفاده می شود.

کارخونه سفارشی
ما یک سازنده سفارشی هستیم، با یک تیم طراحی حرفه ای R & D و خطوط تولید خودکار.
ما از سفارشی سازی یک به یک پشتیبانی می کنیم و می توانیم یک طراحی رضایت بخش را با توجه به استفاده به شما ارائه دهیم.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        