- 
			Batterijvermogen op zonne-energie
- 
			Draagbare Power Station-batterij
- 
			Batterijvoeding voor motorfietsen
- 
			elektrische fietsbatterij
- 
			Elektrische Autopedbatterij
- 
			het lithiumbatterij van de golfkar
- 
			Lithium batterij omvormer voor thuisgebruik
- 
			Lithiumbatterij met hoog voltage
- 
			het kabinet van de energieopslag
- 
			Het zonnesysteem van de Batterijopslag
- 
			Draagbare Lifepo4-Batterij
- 
			Lift back-up batterij
- 
			Servobatterijpak
- 
			Batterij voor draadloos elektrisch gereedschap
- 
			De Pakken van de douanebatterij
12 Volt Deep Cycle Golf Cart Batterij Bluetooth Lifepo4 handig
 
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Spanning | 12V, ect. | Nominaal vermogen | Volgens de behoeften van de klant | 
|---|---|---|---|
| Type batterij | LIFEPO4 | Max. lastenstroom | 50A | 
| Max. Ononderbroken lossingsstroom | 100A | Cyclusduur | 2000cyclus | 
| Pieklossingsstroom | 250A | Batterijgrootte | 260*168*209mm | 
| Markeren | LiFePo4 de Batterij van de Golfkar,Bluetooth-lithiumbatterijen voor golfkarren,12 volt golfkar batterij | ||
| 12V | |||||||||||||
| Nominale spanning (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Nominale capaciteit (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Nominaal vermogen (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Maximale continue ontladingsstroom (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Maximale continue laadstroom (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Gewicht van de energieopslag (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24V | |||||||||||||
| Nominale spanning (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Nominale capaciteit (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Nominaal vermogen (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Maximale continue ontladingsstroom (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Maximale continue laadstroom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Gewicht van de energieopslag (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Gemeenschappelijke informatie | |||||||||||||
| accucellen | LifePO4 3,2 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Spanning buiten fabriek | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Cyclusduur | 6000cycli ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min Sluitspanning | 20V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standaard oplaadspanning | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Inwendige weerstand | ≤ 50 mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standaardoplaadstroom | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standaardontladingsstroom | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Vermogensweergave | LED optioneel |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Functie | Bluetooth optioneel |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Werktemperatuur | Opladen (opladen): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Ontlading (opladen): -20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

GEBRUIKEN
Algemeen gebruikt in golfkarretjes, plezierboten, campers, villa's, gazontrimmers, zonnepanelen, nieuwe energievoertuigen enzovoort.

Aangepaste fabriek
We zijn een op maat gemaakte fabrikant, met een professioneel R & D-ontwerpteam en geautomatiseerde productielijnen.
Wij ondersteunen een-op-een aanpassing en kunnen u een bevredigend ontwerp geven volgens het gebruik.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        