- 
			सौर ऊर्जा बैटरी पावर
- 
			पोर्टेबल पावर स्टेशन बैटरी
- 
			मोटरसाइकिल बैटरी पावर
- 
			इलेक्ट्रिक साइकिल बैटरी
- 
			इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी
- 
			गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी
- 
			लिथियम बैटरी होम इन्वर्टर
- 
			उच्च वोल्टेज लिथियम बैटरी
- 
			ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
- 
			सौर बैटरी भंडारण प्रणाली
- 
			पोर्टेबल Lifepo4 बैटरी
- 
			लिफ्ट बैकअप बैटरी
- 
			सर्वो बैटरी पैक
- 
			ताररहित विद्युत उपकरण बैटरी
- 
			कस्टम बैटरी पैक
12 वोल्ट डीप साइकिल गोल्फ कार्ट बैटरी ब्लूटूथ लाइफपो4 सुविधाजनक
 
    नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| वोल्टेज | 12V,ect. | निर्धारित क्षमता | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | 
|---|---|---|---|
| बैटरी का प्रकार | लाइफपो4 | Max. मैक्स। Charge Current वर्तमान शुल्क | 50ए | 
| Max. अधिकतम. continuous discharge current निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100ए | चक्र जीवन | 2000 चक्र | 
| पीक डिस्चार्ज करंट | 250ए | बैटरी का आकार | 260*168*209mm | 
| प्रमुखता देना | LiFePO4 गोल्फ कार्ट बैटरी,ब्लूटूथ लिथियम गोल्फ कार्ट बैटरी,12 वोल्ट गोल्फ कार्ट बैटरी | ||
| 12V | |||||||||||||
| नामित वोल्टेज (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| नामित क्षमता (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| अधिकतम निरंतर चार्जिंग करंट (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| ऊर्जा भंडारण वजन (किग्रा) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24V | |||||||||||||
| नामित वोल्टेज (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| नामित क्षमता (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| अधिकतम निरंतर चार्जिंग करंट (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| ऊर्जा भंडारण वजन (किग्रा) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| सामान्य जानकारी | |||||||||||||
| बैटरी सेल | LifePO4 3.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| कारखाने से बाहर वोल्टेज | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| चक्र जीवन | 6000चक्र ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| मिन कट-ऑफ वोल्टेज | 20V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| मानक चार्जिंग वोल्टेज | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| आंतरिक प्रतिरोध | ≤50mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| मानक चार्जिंग करंट | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| मानक डिस्चार्जिंग करंट | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| पावर डिस्प्ले | एलईडी वैकल्पिक |  |  |  |  |  |  | ||||||
| कार्य | ब्लूटूथ वैकल्पिक |  |  |  |  |  |  | ||||||
| कार्य तापमान | चार्ज (चार्ज): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | डिस्चार्ज (चार्जिंग):-20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

अनुप्रयोग
व्यापक रूप से गोल्फ कार्ट, आनंद नाव, मोटर होम, विला, लॉन ट्रिमर, सौर पैनल, नई ऊर्जा वाहनों और इतने पर में प्रयोग किया जाता है।

कस्टम फैक्ट्री
हम एक पेशेवर आर एंड डी डिजाइन टीम और स्वचालित उत्पादन लाइनों के साथ एक अनुकूलित निर्माता हैं।
हम एक-से-एक अनुकूलन का समर्थन करते हैं और उपयोग के अनुसार आपको एक संतोषजनक डिजाइन दे सकते हैं।

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        