- 
			Güneş Enerjisi Pil Gücü
- 
			Taşınabilir Güç İstasyonu Bataryası
- 
			Motosiklet Pil Gücü
- 
			elektrikli bisiklet pili
- 
			Elektrikli Scooter Aküsü
- 
			golf arabası lityum pil
- 
			Lityum Pil Ev İnvertörü
- 
			Yüksek Voltajlı Lityum Pil
- 
			Enerji Depolama Kabini
- 
			Güneş Pil Depolama Sistemi
- 
			Taşınabilir Lifepo4 Pil
- 
			Asansör Yedek Bataryası
- 
			Servo Akü Paketi
- 
			Akülü Elektrikli Alet Pili
- 
			Özel Pil Paketleri
12 Volt Deep Cycle Golf Arabası Bataryası Bluetooth Lifepo4 Konforlu
 
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Voltaj | 12V, ect. | Değerlendirilmiş kapasite | Müşterinin ihtiyaçlarına göre | 
|---|---|---|---|
| Pil Türü | LIFEPO4 | Max. Maks. Charge Current Şarj akımı | 50A | 
| Maks. Sürekli deşarj akımı | 100A | Hayat döngüsü | 2000 döngüsü | 
| Pik Deşarj Akımı | 250A | Pil Boyutu | 260*168*209mm | 
| Vurgulamak | LiFePO4 golf arabası aküsü,Bluetooth lityum golf arabası pilleri,12 Volt Golf Araba Pil | ||
| 12V | |||||||||||||
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| İsimlendirilmiş Kapasite (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| İsimlendirilmiş Güç (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Maksimum sürekli boşaltma akımı (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Maksimum sürekli şarj akımı (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Enerji depolama ağırlığı (KG) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24V | |||||||||||||
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| İsimlendirilmiş Kapasite (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| İsimlendirilmiş Güç (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Maksimum sürekli boşaltma akımı (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Maksimum sürekli şarj akımı (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Enerji depolama ağırlığı (KG) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Ortak Bilgi | |||||||||||||
| Pil hücresi | LifePO4 3.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Fabrika dışı voltaj | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Döngü ömrü | 6000 döngü ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min Kesme Voltajı | 20V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standart şarj voltajı | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| İç direnç | ≤50mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standart şarj akımı | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Standart boşaltma akımı | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Güç göstergesi | LED Seçenek |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Görev | Bluetooth Seçeneklidir |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | Şarj ((Şarj): 0 ~ 60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Serbestleme (şarj): -20 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Uygulamalar
Golf arabasında, zevk teknesinde, karavanında, villasında, çim kesicisinde, güneş panellerinde, yeni enerji araçlarında ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Gümrük Fabrikası
Biz profesyonel bir Ar-Ge tasarım ekibi ve otomatik üretim hatları ile özel bir üreticiyiz.
Bire bir özelleştirmeyi destekliyoruz ve kullanımına göre size tatmin edici bir tasarım verebiliriz.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        