- 
			Alimentation par batterie à énergie solaire
- 
			Batterie de centrale électrique portable
- 
			Puissance de la batterie de la moto
- 
			batterie électrique de bicyclette
- 
			Batterie électrique de scooter
- 
			batterie au lithium de chariot de golf
- 
			Onduleur domestique à batterie au lithium
- 
			Batterie au lithium haute tension
- 
			meuble de rangement d'énergie
- 
			Système de remisage des batteries solaire
- 
			Batterie Lifepo4 portative
- 
			Batterie de secours d'ascenseur
- 
			Paquet servo de batterie
- 
			Batterie pour outil électrique sans fil
- 
			Paquets faits sur commande de batterie
12 volts de batterie pour chariot de golf à cycle profond Bluetooth Lifepo4 pratique
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | GUOAN | 
| Certification | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Numéro de modèle | GA12100C | 
| Prix | negotiable | 
| Détails d'emballage | Paquet fait sur commande | 
| Délai de livraison | 7-15 jours de travail | 
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, ect. | 
| Capacité d'approvisionnement | Fabricant fait sur commande semi-automatisé | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Voltage | 12V, électrique. | Capacité évaluée | Selon les besoins du client | 
|---|---|---|---|
| Type de batterie | LIFEPO4 | Courant de charge maximal | 50A | 
| Courant dérivé de Max. Continuous | 100A | Durée du cycle | Cycle 2000 | 
| Courant dérivé maximal | 250A | Taille de batterie | 260*168*209mm | 
| Mettre en évidence | Batterie de chariot de golf LiFePo4,Piles pour chariots de golf au lithium Bluetooth,Batterie de 12 volts pour chariot de golf | ||
| 12 V | |||||||||||||
| Voltage nominal (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Capacité nominale (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Puissance nominale (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Courant de décharge continu maximum (A) | 50 | 80 | 100 | 100 / 150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Courant de charge continu maximum (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Poids de stockage de l'énergie (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24 V | |||||||||||||
| Voltage nominal (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Capacité nominale (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Puissance nominale (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Courant de décharge continu maximum (A) | 50 | 80 | 100 | 100 / 150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Courant de charge continu maximum (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Poids de stockage de l'énergie (kg) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Informations communes | |||||||||||||
| Cellules à batterie | Pour les appareils électroniques |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Voltage hors usine | 22V-23V ((40 à 60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Durée du cycle | 6000 cycles ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Min Tensions de coupure | 20 V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Voltage de charge standard | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Résistance interne | ≤ 50 mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Courant de charge standard | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Courant de décharge standard | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Affichage de la puissance | LED facultatif |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Fonction | Bluetooth facultatif |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Température de travail | Chargement (chargement): 0 à 60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Décharge (chargement): -20 à 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Applications
Il est largement utilisé dans les chariots de golf, les bateaux de plaisance, les camping-cars, les villas, les tondeuses à gazon, les panneaux solaires, les véhicules à énergie nouvelle, etc.

Fabrique sur mesure
Nous sommes un fabricant sur mesure, avec une équipe de conception professionnelle de R & D et des lignes de production automatisées.
Nous soutenons la personnalisation individuelle et pouvons vous donner une conception satisfaisante en fonction de l'utilisation.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        