- 
			Мощность батареи солнечной энергии
- 
			Портативная батарея электростанции
- 
			Мощность аккумулятора мотоцикла
- 
			электрическая батарея велосипеда
- 
			Электрическая батарея скутера
- 
			батарея лития тележки гольфа
- 
			Домашний инвертор с литиевой батареей
- 
			Литиевая батарея высокого напряжения
- 
			шкаф накопления энергии
- 
			Система хранения солнечной батареи
- 
			Портативная батарея Lifepo4
- 
			Резервная батарея лифта
- 
			Блок батарей сервопривода
- 
			Аккумулятор для аккумуляторных электроинструментов
- 
			Изготовленные на заказ блоки батарей
12 вольт глубокий цикл батарея для гольф-коляски Bluetooth Lifepo4 удобный
| Место происхождения | Гуандун, Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | GUOAN | 
| Сертификация | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Номер модели | GA12100C | 
| Цена | negotiable | 
| Упаковывая детали | Изготовленный на заказ пакет | 
| Время доставки | 7-15 дней работы | 
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, ect. | 
| Поставка способности | Полу-автоматизированный изготовленный на заказ изготовитель | 
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Напряжение | 12 Вт, экст. | Расклассифицированная емкость | В соответствии с потребностями клиента | 
|---|---|---|---|
| Тип батареи | LIFEPO4 | Максимальное течение обязанности | 50A | 
| Максимальное течение непрерывного разряда | 100A | Продолжительность цикла | 2000 цикл | 
| Пиковый разряд тока | 250A | Размер батареи | 260*168*209mm | 
| Выделить | Батарея тележки гольфа LiFePo4,Литийные батареи для гольф-колясок Bluetooth,Батарея для гольф-коляски 12 вольт | ||
| 12 В | |||||||||||||
| Номинальное напряжение (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| Номинальная пропускная способность (Ач) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| Номинальная мощность (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| Максимальный непрерывный ток разряда (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| Максимальный непрерывный ток зарядки (A) | 50 | 50А | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| Масса хранения энергии (кг) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24 В | |||||||||||||
| Номинальное напряжение (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| Номинальная пропускная способность (Ач) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| Номинальная мощность (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| Максимальный непрерывный ток разряда (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| Максимальный непрерывный ток зарядки (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| Масса хранения энергии (кг) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| Общая информация | |||||||||||||
| Аккумуляторные батареи | LifePO4 3,2 В |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Напряжение за пределами завода | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Продолжительность цикла | 6000 циклов ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Минутное отключение напряжения | 20 В |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Стандартное зарядное напряжение | 29.2В |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Внутреннее сопротивление | ≤ 50 мΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Стандартный ток зарядки | 0.2С/40А |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Стандартный ток разряда | 0.2С/40А |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Дисплей мощности | Светодиодные лампы |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Функция | Bluetooth необязательно |  |  |  |  |  |  | ||||||
| Рабочая температура | Заряд ((зарядка): 0~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | Разряд ((зарядка): -20~60°C |  |  |  |  |  |  | ||||||

Применение
Широко применяется в гольф-коляске, лодке для развлечений, автокоме, вилле, газонокосилке, солнечных панелях, новых энергетических транспортных средствах и так далее.

ФАКТИКА на заказ
Мы являемся индивидуальным производителем, с профессиональной командой разработчиков и автоматизированными производственными линиями.
Мы поддерживаем индивидуальную настройку и можем дать вам удовлетворительный дизайн в соответствии с использованием.

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        