- 
			พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแบตเตอรี่
- 
			แบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าแบบพกพา
- 
			พลังงานแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
- 
			แบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้า
- 
			แบตเตอรี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
- 
			แบตเตอรี่ลิเธียมรถกอล์ฟ
- 
			อินเวอร์เตอร์บ้านแบตเตอรี่ลิเธียม
- 
			แบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันสูง
- 
			ตู้เก็บพลังงาน
- 
			ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
- 
			แบตเตอรี่ Lifepo4 แบบพกพา
- 
			แบตสำรองลิฟต์
- 
			ชุดแบตเตอรี่เซอร์โว
- 
			แบตเตอรี่เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย
- 
			ชุดแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง
แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ไดป์ไซค์กอล์ฟ คาร์ท บลูทูธ ไลฟ์โป4 สะดวก
 
    ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| โวลเตชั่น | 12 วอลต์,ect | จัดอันดับความจุ | ตามความต้องการของลูกค้า | 
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | lifepo4 | Max. สูงสุด Charge Current ชาร์จปัจจุบัน | 50A | 
| Max. สูงสุด continuous discharge current ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง | 100A | วงจรชีวิต | วงจรปี 2000 | 
| กระแสไฟสูงสุด | 250A | ขนาดแบตเตอรี่ | 260*168*209มม | 
| เน้น | แบตเตอรี่รถกอล์ฟ LiFePO4,แบตเตอรี่รถกอล์ฟลิเดียมแบบบลูทูธ,แบตเตอรี่รถกอล์ฟ 12 โวลต์ | ||
| 12V | |||||||||||||
| ความดันเฉพาะ (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||
| ความจุ (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| พลังงานระดับ (W) | 640 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5120 | ||||||
| กระแสการปล่อยไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 | 100 /200 | 100 /200 | ||||||
| ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) | 50 | 50A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 /200 | ||||||
| น้ําหนักเก็บพลังงาน (KG) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 | 34.5 | 46 | ||||||
| 24V | |||||||||||||
| ความดันเฉพาะ (V) | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  | ||||||
| ความจุ (Ah) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  | ||||||
| พลังงานระดับ (W) | 1280 | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 |  |  | ||||||
| กระแสการปล่อยไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด (A) | 50 | 80 | 100 | 100 /150 | 100 /200 |  |  | ||||||
| ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | ||||||
| น้ําหนักเก็บพลังงาน (KG) | 8 | 11 | 13 | 18 | 23 |  |  | ||||||
| ข้อมูลทั่วไป | |||||||||||||
| แบตเตอรี่เซลล์ | LifePO4 3.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| โวลเตชั่นออกจากโรงงาน | 22V-23V ((40-60%) |  |  |  |  |  |  | ||||||
| อายุจักรยาน | 6000 จังหวะ ≥ 80% |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ขั้นต่ํา ความดันตัด | 20V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ความดันการชาร์จแบบมาตรฐาน | 29.2V |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ความต้านทานภายใน | ≤ 50mΩ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C/40A |  |  |  |  |  |  | ||||||
| การแสดงพลังงาน | LED ไม่จําเป็น |  |  |  |  |  |  | ||||||
| หน้าที่ | โบลูทูธ เป็นตัวเลือก |  |  |  |  |  |  | ||||||
| อุณหภูมิทํางาน | การชาร์จ (การชาร์จ): 0 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | การปล่อย ((การชาร์จ): -20 ~ 60 °C |  |  |  |  |  |  | ||||||

การใช้งาน
ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถกอล์ฟ เรือสนุก รถบ้าน วิลล่า เครื่องตัดหญ้า แผ่นแสงอาทิตย์ รถพลังงานใหม่ และอื่นๆ

โรงงานจําเพาะ
เราเป็นผู้ผลิตที่กําหนดเอง มีทีมงานออกแบบ R & D และสายการผลิตอัตโนมัติ
เราสนับสนุนการปรับแต่งแบบแบบตัวต่อตัว และสามารถให้การออกแบบที่น่าพอใจกับคุณตามการใช้งาน

 
	

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        