-
সৌর শক্তি ব্যাটারি শক্তি
-
পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন ব্যাটারি
-
মোটরসাইকেলের ব্যাটারি পাওয়ার
-
বৈদ্যুতিক সাইকেল ব্যাটারি
-
ইলেকট্রিক স্কুটার ব্যাটারি
-
গল্ফ কার্ট লিথিয়াম ব্যাটারি
-
লিথিয়াম ব্যাটারি হোম ইনভার্টার
-
উচ্চ ভোল্টেজ লিথিয়াম ব্যাটারি
-
এনার্জি স্টোরেজ ক্যাবিনেট
-
সোলার ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম
-
পোর্টেবল Lifepo4 ব্যাটারি
-
লিফট ব্যাকআপ ব্যাটারি
-
সার্ভো ব্যাটারি প্যাক
-
কর্ডলেস পাওয়ার টুল ব্যাটারি
-
কাস্টম ব্যাটারি প্যাক
স্ট্যাকেবল সোলার এনার্জি স্টোরেজ অফ গ্রিড অন গ্রিড হোম ইনডোর ব্যবহার
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | GUOAN |
| সাক্ষ্যদান | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
| মডেল নম্বার | GA-Y10-50KW |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | <i>Wooden pallets, cartons, foam, plastic wrap,ect.</i> <b>কাঠের প্যালেট, শক্ত কাগজ, ফেনা, প্লাস্টিক |
| ডেলিভারি সময় | 7-30 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইত্যাদি। |
| যোগানের ক্ষমতা | আধা-স্বয়ংক্রিয় কাস্টম প্রস্তুতকারক |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ভোল্টেজ/শক্তি | 51.2V/10kw | পণ্য ক্ষমতা | 200আহ |
|---|---|---|---|
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | অন্তর্নির্মিত ইনভার্টার 5KW/8KW/10KW অন/অফ গ্রিড | ব্যাটারির ধরন | LiFePo4 |
| গুণমান | দীর্ঘ জীবন ব্যাটারি | বিএমএস | অন্তর্নির্মিত BMS সুরক্ষা |
| সাইকেল লাইফ | 6000 বার | OEM/ODM | গ্রহণযোগ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | স্ট্যাকযোগ্য সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান,সৌর শক্তি স্টোরেজ অফ গ্রিড,সৌর শক্তি সঞ্চয়স্থান ইনডোর |
||
কমার্শিয়াল হোম Lifepo4 51.2V 10kwh স্ট্যাকেবল ইনভার্টার সোলার এনার্জি ইলেকট্রিসিটি স্টোরেজ ব্যাটারি
বিল্ট-ইন ইনভার্টার সহ এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারিগুলির প্রাথমিক কাজ হল বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করা এবং এটিকে ব্যবহারযোগ্য এসি পাওয়ারে গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে রূপান্তর করা।বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ক্ষেত্রে তারা ব্যাকআপ পাওয়ারও প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
|
নামমাত্র পরামিতি
|
|
| ব্যাটারির ধরন |
LiFePO4
|
|
রেটেড ভোল্টেজ
|
51.2V
|
|
ক্ষমতার বিপরিতে
|
200আহ
|
| রেটেড এনার্জি |
10.32KW
|
| হারের ক্ষমতা |
10KW
|
|
সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং বর্তমান
|
100A
|
| মাত্রা (L×W×H) |
540*535*510 মিমি
|
| ব্যাটারি সেল | LifePO4 3.2V 200ah | |||||||
| কারখানার বাইরে ভোল্টেজ | 47.8V-49.8V(40-60%) | |||||||
| সাইকেল জীবন | 6000 চক্র ≥ 80% | |||||||
| ন্যূনতম কাট-অফ ভোল্টেজ | 40V | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চারিং ভোল্টেজ | 58.4V | |||||||
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤50mΩ | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | 0.2C/40A | |||||||
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং কারেন্ট | 0.2C/40A | |||||||
| প্রতিরক্ষামূলক ফাংশন | ওভার-চারিং/ওভার-ডিসচার্জিং/ওভার-হিট/শর্ট কারকিট | |||||||
| যোগাযোগ বন্দর | RS485/CAN/RS232 | |||||||
| কাজ tempreture | চার্জ (চার্জিং): 0~60℃ | |||||||
| স্রাব(চার্জিং):-20~60℃ | ||||||||
| ইনভার্টার রেট পাওয়ার | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||
| সর্বাধিক পিভি চার্জ বর্তমান | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
| সর্বোচ্চ পিভি অ্যারে পাওয়ার | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W | ||
| ওভারচার্জার সুরক্ষা | AMG:60V;FLD:62V;ব্যবহার করুন: CV+4.0V | |||||||
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
| নিট ওজন (সৌর CHG) | 38 কেজি | 41 কেজি | 45 কেজি | 64 কেজি | 66 কেজি | 75 কেজি | ||
| সাধারণ স্থানান্তর সময় | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | ||
| ইনভার্টার এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC ঐচ্ছিক | |||||||
| মনিটরিং বিকল্প | ওয়াইফাই বা জিপিআরএস | |||||||
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz ±0.1Hz | |||||||
| MPPT অপারেটিং ভোল্টেজ | 60-145 ভিডিসি | |||||||
| সর্বাধিক পিভি অ্যারে খোলা সার্কিট ভোল্টেজ |
150ভিডিসি | |||||||
|
বৈশিষ্ট্য
|
|
●উচ্চ ক্ষমতা: 10kw 51.2V 200Ah ব্যাটারি প্যাকটির উচ্চ ক্ষমতা রয়েছে, যা হাইব্রিড ইনভার্টার এবং ব্যাটারি সিস্টেমের জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রদান করে।
|

