-
Energia słoneczna Moc baterii
-
Przenośna bateria elektrowni
-
Moc akumulatora motocykla
-
akumulator do roweru elektrycznego
-
Akumulator do skutera elektrycznego
-
bateria litowa wózka golfowego
-
Domowy falownik z baterią litową
-
Wysokonapięciowa bateria litowa
-
Szafka do przechowywania energii
-
System przechowywania baterii słonecznych
-
Przenośna bateria Lifepo4
-
Bateria zapasowa windy
-
Zestaw akumulatorów serwo
-
Bezprzewodowy akumulator do elektronarzędzi
-
Niestandardowe zestawy baterii
Magazynowanie energii słonecznej do układania w stos poza siecią na siatce do użytku domowego w pomieszczeniach
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | GUOAN |
| Orzecznictwo | CE/ FCC/ UN38.3/ ect. |
| Numer modelu | GA-Y10-50KW |
| Cena | negotiable |
| Szczegóły pakowania | <i>Wooden pallets, cartons, foam, plastic wrap,ect.</i> <b>Drewniane palety, kartony, pianka, folia |
| Czas dostawy | 7-30 dni roboczych |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, itp. |
| Możliwość Supply | Półautomatyczny producent na zamówienie |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Napięcie/moc | 51,2 V/10 kW | Pojemność produktu | 200 Ah |
|---|---|---|---|
| falownik | Wbudowany falownik 5KW/8KW/10KW on/off grid | Typ Baterii | LiFePO4 |
| Jakość | Baterie o długiej żywotności | BMS | Wbudowana ochrona BMS |
| Cykl życiowy | 6000 razy | OEM/ODM | Do przyjęcia |
| Podkreślić | Magazynowanie energii słonecznej do układania w stosy,magazynowanie energii słonecznej poza siecią,magazynowanie energii słonecznej w pomieszczeniach |
||
Komercyjny dom Lifepo4 51,2 V 10 kWh Inwerter do układania w stosy Energia słoneczna Akumulator do przechowywania energii elektrycznej
Podstawową funkcją akumulatorów energii z wbudowanym inwerterem jest magazynowanie energii elektrycznej i przekształcanie jej w użyteczny prąd zmienny do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego i innych urządzeń elektronicznych.Zapewniają również zasilanie awaryjne w przypadku przerwy w dostawie prądu.
SPECYFIKACJE
|
Parametry nominalne
|
|
| Typ Baterii |
LiFePO4
|
|
Napięcie znamionowe
|
51,2 V
|
|
Pojemność znamionowa
|
200 Ah
|
| Energia znamionowa |
10,32 kW
|
| Moc znamionowa |
10 kW
|
|
Maksymalny ciągły prąd ładowania
|
100A
|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) |
540*535*510mm
|
| Ogniwo baterii | LifePO4 3,2V 200ah | |||||||
| Napięcie poza fabryką | 47,8 V-49,8 V (40-60%) | |||||||
| Cykl życiowy | 6000 cykli ≥ 80% | |||||||
| Min. napięcie odcięcia | 40V | |||||||
| Standardowe napięcie ładowania | 58,4 V | |||||||
| Wewnętrzny opór | ≤50mΩ | |||||||
| Standardowy prąd ładowania | 0,2C/40A | |||||||
| Standardowy prąd rozładowania | 0,2C/40A | |||||||
| Funkcje ochronne | nadmierne ładowanie/nadmierne rozładowanie/przegrzanie/zwarcie | |||||||
| Port komunikacyjny | RS485/CAN/RS232 | |||||||
| Temperatura pracy | Opłata (ładowanie): 0 ~ 60 ℃ | |||||||
| Rozładowanie (ładowanie): -20 ~ 60 ℃ | ||||||||
| Moc znamionowa falowników | 4KW | 5 kW | 6 kW | 8KW | 10 kW | 12 kW | ||
| Maksymalny prąd ładowania PV | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A | ||
| Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 7000 W | 7000 W | 7000 W | ||
| Ochrona przed przeładowaniem | AMG:60V;FLD:62V;ZASTOSOWANIE: CV + 4,0 V | |||||||
| Maksymalny prąd ładowania | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A | ||
| Maksymalny prąd ładowania (PV+AC) | 120A | 130A | 140A | 180A | 180A | 180A | ||
| Masa netto (energia słoneczna) | 38 kg | 41 kg | 45kg | 64 kg | 66 kg | 75 kg | ||
| Typowy czas transferu | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | ||
| falowniki AC Napięcie wejściowe | 104V-110V-115V-120VAC/ 208V-220V-230V-240VAC Opcjonalnie | |||||||
| Opcja monitorowania | WIFI lub GPRS | |||||||
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz/60 Hz ±0,1 Hz | |||||||
| Napięcie robocze MPPT | 60-145 VDC | |||||||
| Maksymalna otwarta tablica PV Napięcie obwodu |
150 V prądu stałego | |||||||
|
CECHY
|
|
●Duża pojemność: akumulator 10 kW 51,2 V 200 Ah ma dużą pojemność, zapewniając wystarczającą moc dla hybrydowych systemów inwerterowych i akumulatorowych.
|

