- 
			Мощность батареи солнечной энергии
- 
			Портативная батарея электростанции
- 
			Мощность аккумулятора мотоцикла
- 
			электрическая батарея велосипеда
- 
			Электрическая батарея скутера
- 
			батарея лития тележки гольфа
- 
			Домашний инвертор с литиевой батареей
- 
			Литиевая батарея высокого напряжения
- 
			шкаф накопления энергии
- 
			Система хранения солнечной батареи
- 
			Портативная батарея Lifepo4
- 
			Резервная батарея лифта
- 
			Блок батарей сервопривода
- 
			Аккумулятор для аккумуляторных электроинструментов
- 
			Изготовленные на заказ блоки батарей
Быстрозаряжающаяся 48-вольная батарея для скутеров 48-вольная литиевая батарея для электрических скутеров
| Место происхождения | Гуандун, Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование | GUOAN | 
| Сертификация | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Цена | negotiable | 
| Упаковывая детали | Согласно потребностям клиента. | 
| Время доставки | 7-30 дней работы | 
| Условия оплаты | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Поставка способности | Полу-автоматизированный изготовленный на заказ изготовитель | 
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Номинальное напряжение | 24V/36V/48V/CUSTOM | Расклассифицированная емкость | 5.2Ah/7.8Ah/10.4Ah/15.6Ah/18.2Ah/CUSTOM | 
|---|---|---|---|
| Размер продукта | Различается в зависимости от мощности и напряжения | Материал батареи | Li-ион, LiFepo4, ect. | 
| Бренд клетки | КАНУН, таможня | Клетка батареи | 18650/ 21700/ ect. | 
| Особенность | Долгий срок службы/быстрая зарядка | Соответствует модели | Применяется для 99% моделей | 
| Выделить | Быстрозаряжающаяся 48-вольтовая батарея скутера,батарея лития для электрического скутера,Литийная батарея для электрического скутера 48 В | ||
Быстрозаряжающаяся батарея для скутеров, литийная батарея для электроскутеров
Преимущества
• Это аккумулятор для скутеров мощностью 36 В 6,6 Ач с черной формой и простым и красивым внешним видом.
• На обоих концах батареи используется водонепроницаемое герметическое средство, которое обладает хорошей герметизацией.
• Тип порта этого скутера можно настроить, просто скажите нам тип порта. У нас есть собственная фабрика и мы можем настроить батарею в соответствии с вашими потребностями.
• Вам нужно только предоставить мощность, напряжение или желаемый размер, и мы предоставим вам чертеж дизайна бесплатно.
• Наши батареи подходят для 99% моделей скутеров на рынке.
• Наши аккумуляторы обладают высокими характеристиками безопасности, быстрой зарядкой и длительным сроком службы.
Спецификации
| Напряжение | Мощность | Диапазон выносливости | Размер запасов | 
| 24 В | 5.2AH | 8-12 км | 150*40*70 мм | 
| 7.8AH | 12-16 км | 150*40*70 мм | |
| 10.4AH | 16-20 км | 150*80*70 мм | |
| 13AH | 20-24 км | 150*100*70 мм | |
| 15.6AH | 24-28 км | 150*120*70 мм | |
| 18.2AH | 28-32 км | 150*140*70 мм | |
| 21AH | 32-36 км | 150*160*70 мм | |
| 23.4AH | 36-40 км | 150*180*70 мм | |
| 26AH | 40-45 км | 150*200*70 мм | |
| 28.6AH | 45-50 км | 150*220*70 мм | |
| 36 В | 5.2AH | 15-20 км. | 200*40*70 мм | 
| 7.8AH | 20-25 км | 200*60*70 мм | |
| 10.4AH | 25-30 км | 200*80*70 мм | |
| 13AH | 30-35 км | 200*100*70 мм | |
| 15.6AH | 35-40 км | 200*120*70 мм | |
| 18.2AH | 40-45 км | 200*140*70 мм | |
| 21AH | 45-50 км | 200*160*70 мм | |
| 23.4AH | 50-55 км | 200*180*70 мм | |
| 26AH | 55-60 км | 200*200*70 мм | |
| 28.6AH | 60-65 км | 200*220*70 мм | |
| 31.2AH | 65-70 км | 200*240*70 мм | |
| 48 Вт | 7.8AH | 25-31 км | 260*60*70 мм | 
| 10.4AH | 31-37 км | 260*80*70 мм | |
| 13AH | 37-43 км | 260*100*70 мм | |
| 15.6AH | 43-49 км | 260*120*70 мм | |
| 18.2AH | 49-55 км | 260*140*70 мм | |
| 21AH | 55-61 км | 260*160*70 мм | |
| 23.4AH | 61-67 км | 260*180*70 мм | |
| 26AH | 67-73 км | 260*200*70 мм | |
| 28.6AH | 73-79 км | 260*220*70 мм | |
| 31.2AH | 79-85 км | 260*240*70 мм | 
*Сильная совместимость, подходящая для 99% моделей на рынке
Применяется для SEALUP, BREMER, MIUI, EMICRO, NINEBOT, YADEA, KOON, Shengte, Arlang, Gotsun, Xidesheng, Tailing, Emma, Songji, Bufengzhe, Taijia, Dongjin, Yangling, Yutu, Xinri, Bede Wen и так далее.

Подробная информация
|  | Подходит для 99%из моделей
 - Высокое качество - Долгий жизненный цикл - Долгая стойкость - может поддерживать настройку напряжения, емкости и размера | 
|  | Дизайн порта 
 - Порт зарядки и разрядки является опциональным. | 
|  | Идентификация продукта 
 - Включая название продукта, модель, номинальное напряжение, емкость, предельное напряжение зарядки, стандарт применения Номер, положительная и отрицательная полярность, серийный номер, название производителя,товарный знак и предупреждение, и т.д. | 
OEM & ODM
●"Настраиваемое" напряжение батареи, размер емкости и корпус.
●"Конфигурация" подключает розетку, кабель, водонепроницаемый.
●Специальные батарейные пакеты "на заказ" для любых применений.
●"Настраиваемый" BMS зарядный и разрядный ток, балансовая функция с протоколом связи и т.д.
Порты можно настроить

Больше типов

Долгосрочный партнер

Применение
Этот аккумулятор предназначен для электрических скутеров, обеспечивая надежный источник энергии для этих транспортных средств.Он подходит для ряда моделей электрических скутеров и может быть настроен для удовлетворения конкретных требований различных моделей.

ФАКТИКА на заказ
Мы являемся индивидуальным производителем, с профессиональной командой разработчиков и автоматизированными производственными линиями.
Мы поддерживаем индивидуальную настройку и можем дать вам удовлетворительный дизайн в соответствии с использованием.

 
	

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        