- 
			Alimentazione a batteria a energia solare
- 
			Batteria della centrale elettrica portatile
- 
			Potenza della batteria del motociclo
- 
			batteria elettrica della bicicletta
- 
			Batteria elettrica del motorino
- 
			batteria al litio del carretto di golf
- 
			Inverter domestico con batteria al litio
- 
			Batteria al litio ad alta tensione
- 
			gabinetto di immagazzinamento dell'energia
- 
			Sistema di memorizzazione della batteria solare
- 
			Batteria portatile Lifepo4
- 
			Batteria di backup dell'ascensore
- 
			Servo pacchetto della batteria
- 
			Batteria per utensili elettrici senza fili
- 
			Pacchetti su ordinazione della batteria
Carica rapida 48v Scooter Batteria 48v Batteria al litio per scooter elettrici
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca | GUOAN | 
| Certificazione | CE,UN38.3,MSDS,ect. | 
| Prezzo | negotiable | 
| Imballaggi particolari | Secondo i bisogni del cliente. | 
| Tempi di consegna | 7-30 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione | Produttore su ordinazione semiautomatico | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tensione nominale | 24V/36V/48V/CUSTOM | Capacità stimata | 5.2Ah/7.8Ah/10.4Ah/15.6Ah/18.2Ah/CUSTOM | 
|---|---|---|---|
| Dimensione del prodotto | Varia a seconda della capacità e della tensione | Materiale della batteria | Li-ione, LiFepo4, ect. | 
| Marca delle cellule | EVE, abitudine | Batteria | 18650/ 21700/ ect. | 
| Caratteristica | Lunga durata del ciclo/carica rapida | Adatto al modello | Applicabile al 99% dei modelli | 
| Evidenziare | Batteria veloce da 48v per scooter,batteria al litio per il motorino elettrico,Batteria al litio per scooter elettrici da 48v | ||
Batteria per scooter a ricarica rapida da 48v, batteria al litio da 48v per scooter elettrici
VANTAGGI
• Si tratta di una batteria per scooter da 36v da 6,6Ah con uno stampo nero e un aspetto semplice e bello.
• Su entrambe le estremità della batteria è utilizzato un sigillante impermeabile, che ha buone prestazioni di tenuta.
• Il tipo di porta di questo scooter può essere personalizzato, basta dirci il tuo tipo di porta.
• È sufficiente fornire la capacità, la tensione o la dimensione desiderata, e vi forniremo gratuitamente il disegno di progetto.
• Le nostre batterie sono adatte al 99% dei modelli di scooter sul mercato.
• Le nostre batterie hanno ottime prestazioni di sicurezza, una ricarica rapida e una lunga durata.
Classificazione:
| Voltaggio | Capacità | Distanze di resistenza | Dimensione delle scorte | 
| 24V | 5.2AH | 8-12 km | 150*40*70 mm | 
| 7.8AH | 12-16 KM | 150*40*70 mm | |
| 10.4AH | 16-20KM | 150*80*70 mm | |
| 13AH | 20-24KM | 150*100*70 mm | |
| 15.6AH | 24-28KM | 150*120*70 mm | |
| 18.2AH | 28-32KM | 150*140*70 mm | |
| 21AH | 32-36KM | 150*160*70 mm | |
| 23.4AH | 36-40 KM | 150*180*70 mm | |
| 26AH | 40-45 KM | 150*200*70 mm | |
| 28.6AH | 45-50 KM | 150*220*70 mm | |
| 36 V | 5.2AH | 15-20 KM | 200*40*70 mm | 
| 7.8AH | 20-25KM | 200*60*70 mm | |
| 10.4AH | 25-30 KM | 200*80*70 mm | |
| 13AH | 30-35KM | 200*100*70 mm | |
| 15.6AH | 35-40KM | 200*120*70 mm | |
| 18.2AH | 40-45 KM | 200*140*70 mm | |
| 21AH | 45-50 KM | 200*160*70 mm | |
| 23.4AH | 50-55KM | 200*180*70 mm | |
| 26AH | 55-60 KM | 200*200*70 mm | |
| 28.6AH | 60-65KM | 200*220*70 mm | |
| 31.2AH | 65-70KM | 200*240*70 mm | |
| 48 V | 7.8AH | 25-31KM | 260*60*70 mm | 
| 10.4AH | 31-37KM | 260*80*70 mm | |
| 13AH | 37-43KM | 260*100*70 mm | |
| 15.6AH | 43-49KM | 260*120*70 mm | |
| 18.2AH | 49-55KM | 260*140*70 mm | |
| 21AH | 55-61KM | 260*160*70 mm | |
| 23.4AH | 61-67KM | 260*180*70 mm | |
| 26AH | 67-73KM | 260*200*70 mm | |
| 28.6AH | 73-79KM | 260*220*70 mm | |
| 31.2AH | 79-85KM | 260*240*70 mm | 
* Forte compatibilità, adatta al 99% dei modelli sul mercato
Applicabile a SEALUP, BREMER, MIUI, EMICRO, NINEBOT, YADEA, KOON, Shengte, Arlang, Gotsun, Xidesheng, Tailing, Emma, Songji, Bufengzhe, Taijia, Dongjin, Yangling, Yutu, Xinri, Bede Wen e così via.

DETTAGLI
|  | Adatto per: 99%di modelli
 - Alta Qualità - Lunga durata del ciclo - Lunga resistenza - può supportare la personalizzazione di tensione, capacità e dimensioni | 
|  | Progettazione del porto 
 - La porta di ricarica e scarica è opzionale | 
|  | Identificazione del prodotto 
 - compresa la denominazione del prodotto, il modello, la tensione nominale, la capacità, la tensione limite di ricarica, lo standard di applicazione Numero, polarità positiva e negativa, numero di serie, nome del fabbricante,marchio e avvertimento, ecc. | 
OEM e ODM
●Voltaggio della batteria "personalizzato", dimensione della capacità e cassa.
●"Customized" connettono presa e presa, cavo, impermeabile.
●"Personalizzati" pacchetti di batterie speciali per qualsiasi applicazione.
●"Personalizzato" corrente di carica e scarica BMS, funzione di bilanciamento con protocollo di comunicazione, ecc.
Le porte possono essere personalizzate

Altri tipi

Partner a lungo termine

Applicazioni
Questo pacchetto di batterie è progettato per gli scooter elettrici, fornendo una fonte di energia affidabile per questi veicoli.È adatto per una gamma di modelli di scooter elettrici e può essere personalizzato per soddisfare i requisiti specifici di diversi modelli.

FABBRICE D'AFFITTO
Siamo un produttore personalizzato, con un team di progettazione professionale di ricerca e sviluppo e linee di produzione automatizzate.
Supportiamo la personalizzazione individuale e possiamo fornirvi un design soddisfacente in base all'uso.

 
	

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        