Tüm ürünler
-
Güneş Enerjisi Pil Gücü
-
Taşınabilir Güç İstasyonu Bataryası
-
Motosiklet Pil Gücü
-
elektrikli bisiklet pili
-
Elektrikli Scooter Aküsü
-
golf arabası lityum pil
-
Lityum Pil Ev İnvertörü
-
Yüksek Voltajlı Lityum Pil
-
Enerji Depolama Kabini
-
Güneş Pil Depolama Sistemi
-
Taşınabilir Lifepo4 Pil
-
Asansör Yedek Bataryası
-
Servo Akü Paketi
-
Akülü Elektrikli Alet Pili
-
Özel Pil Paketleri
anahtar kelimeler [ multipurpose lifepo4 high voltage ] eşleşme 0 Ürünler.
Üzgünüm!
aramanız "multipurpose lifepo4 high voltage" hiçbir maç.
Şunları yapabilirsiniz Teklif isteği sizin için ürünleri eşleştirmemize izin vermek için.
Related Products
Yüksek Performanslı 81V Surron Bataryası Elektrikli Motosiklet Aşıcıları İçin İdeal
| İsimlendirilmiş voltaj | 81V/ Özel |
|---|---|
| Değerlendirilmiş kapasite | 75Ah/ Özel |
| Metal Kabuk Boyutu | Yeni Tasarım/Özel |
| OEM/ODM | Kabul edilmiş |
48V 10KW 200AH Pil Paketi ile Güneş Paneli Sistemi için 5U Masaüstü Enerji Depolama Kabineti
| Pil Modeli | GA-5U10KW |
|---|---|
| Voltaj | 48V |
| Kapasite | 200 Ah |
| Pil gücü | 10KW |
Beyaz Yüksek Güçlü Lityum İyon Pil
| Ekran Işığı | Dört LED |
|---|---|
| Hayat döngüsü | 6000 Kez |
| Nominal Sistem Enerjisi | 5.12 kWh |
| Kayıt DOD'u | %80 |
Inverter Yüksek Voltajlı Lityum Pil 6000 Zaman Dönem Süresi 46.5V-56V Çalışma Voltajı
| Değerlendirilmiş kapasite | 100Ah |
|---|---|
| Ekran Işığı | Dört LED |
| Koruma | Dahili BMS |
| Renk | Beyaz |
Metal Konut Yüksek Voltajlı Pil Paketi Tümü Bir Değiştiricide
| Hayat döngüsü | 6000 Kez |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~60°C |
| uygulama | Evde |
| Kayıt DOD'u | %80 |
Yüksek Voltajlı Lityum Pil 100Ah Enerji Depolama Yeteneği 5.12KWH
| Hayat döngüsü | 6000 Kez |
|---|---|
| Nominal Sistem Enerjisi | 5.12 kWh |
| Değerlendirilmiş kapasite | 100Ah |
| Çevirici | Hepsi bir arada |
Ekran Işık Dört LED ve Metal Konaklama Malzemesi ile Yüksek Voltajlı Lityum Pil
| Çevirici | Hepsi bir arada |
|---|---|
| Kurulum | istiflenebilir |
| Hayat döngüsü | 6000 Kez |
| Nominal Sistem Enerjisi | 5.12 kWh |
Güvenilir ve Verimli Elektrikli Scooter Bataryası Lityum-ion/LiFePO4
| Garanti | 12 ay |
|---|---|
| Özellik | Su Geçirmez / Uzun Çevrim Ömrü |
| Uygulama | Elektrikli Scooter |
| Hayat döngüsü | 800-1000 Devir |

