همه محصولات
-
برق باتری انرژی خورشیدی
-
باتری ایستگاه برق قابل حمل
-
قدرت باتری موتور سیکلت
-
باتری دوچرخه برقی
-
باتری اسکوتر برقی
-
باتری لیتیومی گاری گلف
-
اینورتر خانگی باتری لیتیومی
-
باتری لیتیومی ولتاژ بالا
-
کابینت ذخیره انرژی
-
سیستم ذخیره سازی باتری خورشیدی
-
باتری قابل حمل Lifepo4
-
باتری پشتیبان آسانسور
-
بسته باتری سروو
-
باتری ابزار برقی بی سیم
-
بسته های باتری سفارشی
کلید واژه ها [ portable power plant stable ] همخوانی داشتن 0 محصولات.
متاسف!
جستجوی شما "portable power plant stable" مطابقت با محصولات
تو می توانی درخواست نقل قول به ما اجازه دهید محصولات را برای شما مطابقت دهیم.
Related Products
باتری Surron با کارایی بالا 81 ولت ایده آل برای علاقه مندان موتورسیکلت الکتریکی
| ولتاژ نامی | 81 ولت / سفارشی |
|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | 75Ah/ سفارشی |
| اندازه پوسته فلزی | طراحی جدید/سفارشی |
| OEM/ODM | پذیرفته شده |
کابینت ذخیره انرژی 5U برای سیستم پنل خورشیدی با باتری 48V 10KW 200AH
| مدل باتری | GA-5U10KW |
|---|---|
| ولتاژ | ۴۸ ولت |
| ظرفیت | 200Ah |
| قدرت باتری | 10 کیلو وات |
باتری لیتیوم یون سفید با قدرت بالا در داخل مواد فلزی
| نمایش نور | چهار LED |
|---|---|
| طول عمر چرخه | 6000 بار |
| انرژی سیستم رتبه بندی شده | 5.12 کیلووات ساعت |
| ضبط DOD | 80% |
اینورتر ولتاژ بالا باتری لیتیوم 6000 بار عمر چرخه 46.5V-56V ولتاژ کاری
| ظرفیت رتبه بندی شده | 100 هجری قمری |
|---|---|
| نمایش نور | چهار LED |
| حفاظت | BMS داخلی |
| رنگ | سفید |
بسته باتری فلزی ولتاژ بالا با همه در یک اینورتر
| طول عمر چرخه | 6000 بار |
|---|---|
| دمای کار | -20℃~60℃ |
| کاربرد | خونه |
| ضبط DOD | 80% |
باتری لیتیوم ولتاژ بالا 100Ah ظرفیت نامی برای ذخیره انرژی 5.12KWH
| طول عمر چرخه | 6000 بار |
|---|---|
| انرژی سیستم رتبه بندی شده | 5.12 کیلووات ساعت |
| ظرفیت رتبه بندی شده | 100 هجری قمری |
| معکوس کننده | همه در یک |
نمایش نور چهار LED و باتری لیتیوم ولتاژ بالا با مواد فلزی
| معکوس کننده | همه در یک |
|---|---|
| نصب و راه اندازی | قابل انباشته شدن |
| طول عمر چرخه | 6000 بار |
| انرژی سیستم رتبه بندی شده | 5.12 کیلووات ساعت |
باتری الکتریکی قابل اعتماد و کارآمد اسکوتر لیتیوم یون / LiFePO4
| تضمین | 12 ماه |
|---|---|
| ویژگی | ضد آب / عمر چرخه طولانی |
| درخواست | اسکوتر برقی |
| طول عمر چرخه | 800-1000 چرخه |

