Semua produk
-
Tenaga Baterai Tenaga Surya
-
Baterai Pembangkit Listrik Portabel
-
Daya Baterai Sepeda Motor
-
baterai sepeda listrik
-
Baterai Skuter Listrik
-
baterai lithium mobil golf
-
Inverter Rumah Baterai Lithium
-
Baterai Litium Tegangan Tinggi
-
Kabinet Penyimpanan Energi
-
Sistem Penyimpanan Baterai Surya
-
Baterai Lifepo4 Portabel
-
Baterai Cadangan Lift
-
Paket Baterai Servo
-
Baterai Alat Listrik Tanpa Kabel
-
Paket Baterai Khusus
kata kunci [ home rechargeable power station ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "home rechargeable power station" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Baterai Surron 81V Berkinerja Tinggi Ideal untuk Penggemar Sepeda Motor Listrik
| Tegangan nominal | 81V/ Kustom |
|---|---|
| Kapasitas yang ternilai | 75Ah/ Kustom |
| Ukuran Cangkang Logam | Desain Baru/Kustom |
| OEM/ODM | Diterima |
5U Desktop Energy Storage Cabinet untuk Sistem Panel Surya dengan Baterai 48V 10KW 200AH
| Model Baterai | GA-5U10KW |
|---|---|
| Tegangan | 48V |
| Kapasitas | 200Ah |
| Daya baterai | 10KW |
Baterai Lithium Ion Berkualitas Tinggi Putih dalam Bahan Metal Housing
| Lampu Tampilan | Empat LED |
|---|---|
| Siklus hidup | 6000 Kali |
| Nilai Energi Sistem | 5.12KWh |
| Rek DOD | 80% |
Inverter tegangan tinggi baterai lithium 6000 kali siklus umur 46.5V-56V tegangan kerja
| Kapasitas yang ternilai | 100AH |
|---|---|
| Lampu Tampilan | Empat LED |
| Perlindungan | BMS bawaan |
| Warna | Putih |
Metal Housing High Voltage Battery Pack dengan All In One Inverter
| Siklus hidup | 6000 Kali |
|---|---|
| Suhu Kerja | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Aplikasi | Rumah |
| Rek DOD | 80% |
Baterai Lithium Tegangan Tinggi 100Ah Kapasitas Nominal untuk penyimpanan energi 5,12KWH
| Siklus hidup | 6000 Kali |
|---|---|
| Nilai Energi Sistem | 5.12KWh |
| Kapasitas yang ternilai | 100AH |
| पलटनेवाला | semua dalam satu |
Tampilan Cahaya Empat LED dan Baterai Litium Tegangan Tinggi dengan bahan Metal Housing
| पलटनेवाला | semua dalam satu |
|---|---|
| Pemasangan | Dapat ditumpuk |
| Siklus hidup | 6000 Kali |
| Nilai Energi Sistem | 5.12KWh |
Baterai Lithium-ion/LiFePO4 untuk Skuter Listrik yang Dapat Diandalkan dan Efisien
| Jaminan | 12 bulan |
|---|---|
| Fitur | Tahan air/Siklus Hidup Panjang |
| Aplikasi | skuter listrik |
| Siklus hidup | 800-1000 Siklus |

