Alle Produkte
-
Solarenergie-Batterieleistung
-
Tragbare Kraftwerksbatterie
-
Motorrad-Batterieleistung
-
elektrische Fahrradbatterie
-
Elektrische Roller-Batterie
-
Golfmobillithium-batterie
-
Lithium-Batterie-Heimwechselrichter
-
Hochspannungs-Lithiumbatterie
-
Energiespeicherkabinett
-
Solarbatterie-Speicher-System
-
Tragbare Batterie Lifepo4
-
Backup-Batterie für Aufzüge
-
Servobatterie-Satz
-
Akku für kabelloses Elektrowerkzeug
-
Kundenspezifische Batterie-Sätze
Schlüsselwörter [ elevator backup battery explosionproof ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "elevator backup battery explosionproof" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Hochleistungsbatterie 81 V, ideal für Elektromotorradfans
| Nennspannung | 81V/ nach Maßgabe |
|---|---|
| Nennkapazität | 75Ah/ nach Maß |
| Metall Shell Size | Neuer Entwurf/Anpassung |
| OEM/ODM | Annahme |
5U-Schreibtisch-Energiespeicher für das Solarpanelsystem mit 48V 10KW 200AH Batterie
| Modell der Batterie | GA-5U10KW |
|---|---|
| Spannung | 48 V |
| Kapazität | 200 Ah |
| Batterieleistung | 10 kW |
Weiße Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie im Metallgehäuse
| Anzeigen von Licht | Vier LED |
|---|---|
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Mal |
| Nennenergie des Systems | 5.12KWh |
| Aufbewahrungsdienst | 80% |
Inverter Hochspannung Lithiumbatterie 6000 Mal Zyklusdauer 46.5V-56V Betriebsspannung
| Nennkapazität | 100 Ah |
|---|---|
| Anzeigen von Licht | Vier LED |
| Schutz | Eingebundenes BMS |
| Farbe | Weiß |
Metallgehäuse Hochspannungsbatteriepaket mit All-in-One-Inverter
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Mal |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Anwendung | Zu Hause |
| Aufbewahrungsdienst | 80% |
Hochspannungs-Lithium-Batterie 100Ah Nennkapazität für die Energiespeicherung 5,12KWH
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Mal |
|---|---|
| Nennenergie des Systems | 5.12KWh |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Wechselrichter | Alles in einem |
Anzeige Licht Vier LED und Hochspannungs-Lithiumbatterie mit Metallgehäuse Material
| Wechselrichter | Alles in einem |
|---|---|
| Einrichtung | stapelbar |
| Lebensdauer des Zyklus | 6000 Mal |
| Nennenergie des Systems | 5.12KWh |
Zuverlässige und effiziente Lithium-Ionen-Batterie für Elektroroller/LiFePO4
| Gewährleistung | 12 Monate |
|---|---|
| Merkmal | Wasserdicht/Lange Lebensdauer |
| Anwendung | elektrischer Roller |
| Lebensdauer des Zyklus | 800-1000 Zyklen |

